Tabela podstawowych stóp procentowych NBP
Obowiązuje od dnia | Stopa referencyjna | Stopa lombardowa | Stopa depozytowa | Stopa redyskontowa weksli | Stopa dyskontowa weksli |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2023 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.8 | 5.85 |
07.09.2023 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.05 | 6.1 |
08.09.2022 | 6.75 | 7.25 | 6.25 | 6.8 | 6.85 |
08.07.2022 | 6.5 | 7 | 6 | 6.55 | 6.6 |
09.06.2022 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.05 | 6.1 |
06.05.2022 | 5.25 | 5.75 | 4.75 | 5.3 | 5.35 |
07.04.2022 | 4.5 | 5 | 4 | 4.55 | 4.6 |
09.03.2022 | 3.5 | 4 | 3 | 3.55 | 3.6 |
09.02.2022 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 2.8 | 2.85 |
05.01.2022 | 2.25 | 2.75 | 1.75 | 2.3 | 2.35 |
09.12.2021 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 1.8 | 1.85 |
04.11.2021 | 1.25 | 1.75 | 0.75 | 1.3 | 1.35 |
07.10.2021 | 0.5 | 1 | 0 | 0.51 | 0.52 |
29.05.2020 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.11 | 0.12 |
09.04.2020 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
18.03.2020 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.05 | 1.1 |
05.03.2015 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.75 | - |
09.10.2014 | 2 | 3 | 1 | 2.25 | - |
04.07.2013 | 2.5 | 4 | 1 | 2.75 | - |
06.06.2013 | 2.75 | 4.25 | 1.25 | 3 | - |
09.05.2013 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.25 | - |
07.03.2013 | 3.25 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | - |
07.02.2013 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
10.01.2013 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
06.12.2012 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
08.11.2012 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
10.05.2012 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5 | - |
09.06.2011 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
12.05.2011 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
06.04.2011 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
20.01.2011 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
01.01.2010 | 3.5 | 5 | 2 | 3.75 | 4 |
25.06.2009 | 3.5 | 5 | 2 | 3.75 | - |
26.03.2009 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
26.02.2009 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
28.01.2009 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
24.12.2008 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.25 | - |
27.11.2008 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6 | - |
26.06.2008 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.25 | - |
27.03.2008 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6 | - |
28.02.2008 | 5.5 | 7 | 4 | 5.75 | - |
31.01.2008 | 5.25 | 6.75 | 3.75 | 5.5 | - |
29.11.2007 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.25 | - |
30.08.2007 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5 | - |
28.06.2007 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
26.04.2007 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
01.03.2006 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
01.02.2006 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
01.09.2005 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
28.07.2005 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5.25 | - |
30.06.2005 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | - |
28.04.2005 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | - |
31.03.2005 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | - |
26.08.2004 | 6.5 | 8 | 5 | 7 | - |
29.07.2004 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | - |
01.07.2004 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6.25 | - |
26.06.2003 | 5.25 | 6.75 | 3.75 | 5.75 | - |
29.05.2003 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | - |
25.04.2003 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6.25 | - |
27.03.2003 | 6 | 7.75 | 4.25 | 6.5 | - |
27.02.2003 | 6.25 | 8 | 4.5 | 6.75 | - |
30.01.2003 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 7.25 | - |
28.11.2002 | 6.75 | 8.75 | 4.75 | 7.5 | - |
24.10.2002 | 7 | 9 | 5 | 7.75 | - |
26.09.2002 | 7.5 | 10 | 5 | 8.5 | - |
29.08.2002 | 8 | 10.5 | 5.5 | 9 | - |
27.06.2002 | 8.5 | 11.5 | 5.5 | 10 | - |
30.05.2002 | 9 | 12 | 6 | 10.5 | - |
26.04.2002 | 9.5 | 12.5 | 6.5 | 11 | - |
31.01.2002 | 10 | 13.5 | 6.5 | 12 | - |
01.12.2001 | 11.5 | 15.5 | 7.5 | 14 | - |
29.11.2001 | 11.5 | 15.5 | - | 14 | - |
26.10.2001 | 13 | 17 | - | 15.5 | - |
23.08.2001 | 14.5 | 18.5 | - | 17 | - |
28.06.2001 | 15.5 | 19.5 | - | 18 | - |
29.03.2001 | 17 | 21 | - | 19.5 | - |
01.03.2001 | 18 | 22 | - | 20.5 | - |
31.08.2000 | 19 | 23 | - | 21.5 | - |
24.02.2000 | 17.5 | 21.5 | - | 20 | - |
18.11.1999 | 16.5 | 20.5 | - | 19 | - |
23.09.1999 | 14 | 17 | - | 15.5 | - |
21.01.1999 | 13 | 17 | - | 15.5 | - |
10.12.1998 | 15.5 | 20 | - | 18.25 | - |
29.10.1998 | 17 | 22 | - | 20 | - |
10.09.1998 | 18 | 24 | - | 21.5 | - |
17.07.1998 | 19 | 24 | - | 21.5 | - |
21.05.1998 | 21.5 | 26 | - | 23.5 | - |
23.04.1998 | 23 | 27 | - | 24.5 | - |
26.02.1998 | 24 | 27 | - | 24.5 | - |
Czym jest stopa referencyjna NBP?
Stopa referencyjna jest kluczowym wskaźnikiem oprocentowania i zarazem jedną z podstawowych stóp ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Wykorzystuje się ją m.in. do obliczania wartości pomocy publicznej w formie pożyczek, odroczenia terminu płatności i innych form pomocy publicznej. Właśnie dlatego stopa referencyjna jest szczególnie istotna dla osób posiadających lub ubiegających się o kredyty lub pożyczki. Od jej wartości w dużej mierze zależy to, jak wysoko będzie oprocentowane wspomniane zadłużenie.
W rzeczywistości stopa referencyjna to tak naprawdę minimalna cena, po jakiej bank centralny może realizować operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Innymi słowy, jest to procentowa stawka, którą banki centralne, takie jak Narodowy Bank Polski, ustalają dla krótkoterminowych pożyczek między bankami.
Czym jest stopa referencyjna NBP?
Stopa referencyjna jest wartością zmienną w czasie i zależy od wielu czynników ekonomicznych. Banki centralne, w tym NBP, dostosowują ją, aby wpływać na inflację, stopę bezrobocia i ogólną stabilność gospodarki. Opisywane zmiany stopy procentowej z pewnością zauważysz w tabeli, która jest dostępna powyżej. Przykładowo, stopa referencyjna od 9 kwietnia do 28 maja 2020 roku wynosiła 0,5%, po czym została obniżona do najniższej wartości w historii – 0,1%. Wpływ na podjęte decyzje miała m.in. szalejąca pandemia Covid-19. Z kolei od 5 października 2023 roku stopa referencyjna wynosi 5,75%.
Kto ustala wysokość stopy referencyjnej?
Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, w Polsce stopę procentową ustala Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ NBP. Co więcej, stopa referencyjna jest ustalana od 6 lutego 1998 roku.
Stopa referencyjna a WIBOR
Stopa referencyjna NBP ma silny związek ze stawką WIBOR. Jest to szczególnie interesujące dla osób, które posiadają kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem. Dlaczego? Zwróć uwagę, że na zmienne oprocentowanie wpływa zarówno marża banku, jak i zmienna stawka WIBOR (w zależności od umowy kredytowej, pod uwagę może być brany WIBOR 3M lub WIBOR 6M). Skoro WIBOR rośnie wraz ze zmianą referencyjnej stopy procentowej, to jednocześnie zwięszka się rata kredytowa.
Czym jest stopa lombardowa NBP?
Stopa lombardowa to jedna z pięciu stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Stopa lombardowa określa maksymalne oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym, jakie NBP udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP).
Za co odpowiada stopa lombardowa?
Zmiana stopy lombardowej wpływa na koszt pieniądza pozyskiwanego przez banki komercyjne. Obniżenie stopy lombardowej redukuje koszt pieniądza pozyskiwanego przez banki, co z kolei może wpłynąć na obniżenie kosztów kredytów dla klientów banków. W przypadku kredytów lombardowych, stopa lombardowa wyznacza cenę udzielenia przez bank kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych bankowi komercyjnemu
Co to jest stopa depozytowa?
Stopa depozytowa to jedna z pięciu stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) . Stopa depozytowa określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Jej wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Zmiana stopy depozytowej wpływa na koszt pieniądza pozyskiwanego przez banki komercyjne. Podwyższenie stopy depozytowej zwiększa koszt depozytów banków komercyjnych w NBP, co z kolei może wpłynąć na wzrost kosztów kredytów dla klientów banków. Wraz z pozostałymi stópami procentowymi ustalanymi przez NBP, stopa depozytowa jest jednym z narzędzi polityki pieniężnej, które ma na celu utrzymanie stabilności polskiego pieniądza i zapewnienie stabilności makroekonomicznej i finansowej.
Czym jest stopa redyskontowa weksli?
Stopa redyskonta weksli jest jednym z kluczowych instrumentów polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Określa stopę procentową, po jakiej NBP przyjmuje od banków weksle do redyskonta. W Polsce stopa redyskontowa weksli jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej i ma istotny wpływ na podaż pieniądza. Stopa redyskonta weksli odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu warunków finansowych na rynku. Banki komercyjne mogą wykorzystywać weksle do redyskonta w NBP, co wpływa na ich zdolność do pozyskiwania płynności i udzielania kredytów. Zmiany w wysokości stopy redyskonta weksli mogą mieć istotny wpływ na koszty finansowania banków oraz na dostępność kredytów dla przedsiębiorstw i konsumentów.
Na co wpływa wysokość stopy redyskonta weksli?
W praktyce, stopa redyskonta weksli wpływa na oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Podniesienie stopy redyskonta weksli zazwyczaj skutkuje wzrostem kosztów finansowania dla banków, co może przełożyć się na wyższe oprocentowanie kredytów dla klientów. Z kolei obniżenie stopy redyskonta weksli może sprzyjać obniżeniu kosztów finansowania banków i zmniejszeniu oprocentowania kredytów.