Tabela odsetek ustawowych i kapitałowych - dane archiwalne
Okres od | Okres do | Odsetki za opóźnienie | Odsetki kapitałowe | Okres obowiązywania |
---|---|---|---|---|
05.10.2023 r. | obecnie | 11.25% | 9.25% | |
07.09.2023 r. | 04.10.2023 r. | 11.50% | 9.50% | 27 dni |
08.09.2022 r. | 06.09.2023 r. | 12.25% | 10.25% | 363 dni |
08.07.2022 r. | 07.09.2022 r. | 12.00% | 10.00% | 61 dni |
09.06.2022 r. | 07.07.2022 r. | 11.50% | 9.50% | 28 dni |
06.05.2022 r. | 08.06.2022 r. | 10.75% | 8.75% | 33 dni |
07.04.2022 r. | 05.05.2022 r. | 10.00% | 8.00% | 28 dni |
09.03.2022 r. | 06.04.2022 r. | 9.00% | 7.00% | 28 dni |
09.02.2022 r. | 08.03.2022 r. | 8.25% | 6.25% | 27 dni |
05.01.2022 r. | 08.02.2022 r. | 7.75% | 5.75% | 34 dni |
09.12.2021 r. | 04.01.2022 r. | 7.25% | 5.25% | 26 dni |
04.11.2021 r. | 08.12.2021 r. | 6.75% | 4.75% | 34 dni |
07.10.2021 r. | 03.11.2021 r. | 6.00% | 4.00% | 27 dni |
29.05.2020 r. | 06.10.2021 r. | 5.60% | 3.60% | 495 dni |
09.04.2020 r. | 28.05.2020 r. | 6.00% | 4.00% | 49 dni |
18.03.2020 r. | 08.04.2020 r. | 6.50% | 4.50% | 21 dni |
01.01.2016 r. | 17.03.2020 r. | 7.00% | 5.00% | 1537 dni |
23.12.2014 r. | 31.12.2015 r. | 8.00% | - | 373 dni |
15.12.2008 r. | 22.12.2014 r. | 13.00% | - | 2198 dni |
15.10.2005 r. | 14.12.2008 r. | 11.50% | - | 1156 dni |
10.01.2005 r. | 14.10.2005 r. | 13.50% | - | 277 dni |
25.09.2003 r. | 09.01.2005 r. | 12.25% | - | 472 dni |
01.02.2003 r. | 24.09.2003 r. | 13.00% | - | 235 dni |
25.07.2002 r. | 31.01.2003 r. | 16.00% | - | 190 dni |
15.12.2001 r. | 24.07.2002 r. | 20.00% | - | 221 dni |
01.11.2000 r. | 14.12.2001 r. | 30.00% | - | 408 dni |
15.05.1999 r. | 31.10.2000 r. | 21.00% | - | 535 dni |
01.02.1999 r. | 14.05.1999 r. | 24.00% | - | 102 dni |
15.04.1998 r. | 31.01.1999 r. | 33.00% | - | 291 dni |
01.01.1997 r. | 14.04.1998 r. | 35.00% | - | 468 dni |
Co to są odsetki ustawowe?
Odsetki ustawowe często nazywane są odsetkami kapitałowymi. Są regulowane przez polskie prawo, a ściślej przez kodeks cywilny. Zgodnie z art. 359 § 1 odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
Gdzie ogłaszana jest wysokość odsetek?
Wysokość odsetek ustawowych jest zmienna i ogłaszana przez Ministra Sprawiedliwości w obwieszczeniu w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Z kolei sama wysokość odsetek jest ustalana na podstawie art. 359 § 2 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wysokość odsetek stanowi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
Skąd wziąć stawki odsetek ustawowych?
Jeżeli chcemy poznać wysokość odsetek ustawowych, musimy wziąć pod uwagę wysokość stopy referencyjnej NBP. Przykładowo, na dzień 15.11.2023 r. stopa referencyjna kształtuje się na poziomie 5,75%. Do tej wartości dodajemy wspomniane 3,5%, co daje nam w rezultacie wysokość odsetek na ustawowych na poziomie 9,25%.
Co istotne, w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego określono również maksymalną wysokość odsetek ustawowych. Wartość ta w stosunku rocznym nie może być wyższa, niż dwukrotność odsetek za opóźnienie. W związku z tym maksymalna wysokość w analizowanym przykładzie wynosi 18,5%.
Jak naliczać odsetki?
Znając wysokość odsetek za zwłokę bez problemu możemy obliczyć należną kwotę. Przydatny okaże się wzór:
Odsetki ustawowe = (kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek ustawowych) / 365
Przykładowo, dłużnik zalega nam z kwotą w wysokości 3500 zł. Opóźnienie wynosi 25 dni. Zakładamy, że zgodnie z umową stosujemy odsetki ustawowe. Jak obliczyć należną kwotę?
Po pierwsze zwróćmy uwagę na to, że termin zapłaty minął 25 dni temu. Po drugie zwróćmy uwagę, czy w trakcie tego okresu nie zmieniała się wysokość odsetek (jeżeli tak, wówczas odpowiednio trzeba zastosować różne stopy procentowe). Dla uproszczenia założymy, że stopa procentowa nie zmieniała się w analizowanym okresie. Biorąc to pod uwagę dokonujemy następujących obliczeń:
Odsetki ustawowe = (3500 zł x 25 x 9,25%) / 365
Odsetki ustawowe = 22,17 zł
Co to są odsetki ustawowe za opóźnienie?
Odsetki za opóźnienie to kolejny rodzaj odsetek, które są zabezpieczeniem dla wierzyciela w momencie, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą należności. Opisane są w art. 481 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Gdzie ogłaszana jest wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie?
Podobnie jak w przypadku wcześniej opisywanych odseetek, podstawą jest również obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości.
Maksymalna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie
Maksymalna wysokość tych odsetek została określona w art. 481 § 21. kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie). Jak widzisz, jest to również wartość zmienna.